Rozpoczął się proces legislacji rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Zmiany miesięcznych stawek zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania zostały zaprezentowane w poniższej:
Gr. Przed waloryzacją Po waloryzacji
I 2 360 – 4 666zł 2 431 – 4 806zł
II 2 410 – 4 670zł 2 482 – 4 810zł
III 2 460 – 4 680zł 2 534 – 4 820zł
IV 2 520 – 4 720zł 2 596 – 4 862zł
V 2 570 – 4 740zł 2 647 – 4 882zł
VI 2 630– 4 760zł 2 709 – 4 903zł
VII 2 680 – 4 840zł 2 760 – 4 985zł
VIII 2 730 – 4 980zł 2 812 – 5 130zł
IX 2 800 – 5 020zł 2 884 – 5 171zł
X 3 010 – 5 150zł 3 100 – 5 305zł
XI 3 110 – 5 300zł 3 203 – 5 459zł
XII 3 220 – 5 450zł 3 317 – 5 614zł
XIII 3 340 – 5 640zł 3 440 – 5 809zł
XIV 3 580 – 5 820zł 3 687 – 5 995zł
XV 3 720 – 6 000zł 3 832 – 6 180zł
XVI 3 870 – 6 420zł 3 986 – 6 613zł
XVII 4 190 – 6 930zł 4 316 – 7 138zł
XVIII 4 500 – 7 520zł 4 635 – 7 746zł
XIX 4 730 – 8 220zł 4 872 – 8 467zł
XX 5 060 – 9 360zł 5 212 – 9 641zł
XXI 10 090 – 12 560zł 10 393 – 12 937zł
XXII 11 190 – 13 660zł 11 526 – 14 070zł
a) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
• w I kategorii zaszeregowania z 2 360 zł do 2 431 zł (tj. 3%);
• w XXII kategorii zaszeregowania z 11 190 zł do 11 526 (tj. 3%);
b) maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrastają:
• w I kategorii zaszeregowania z 4 666 zł do 4 806 zł (tj. 3%);
• w XXII kategorii zaszeregowania z 13 660 zł do 14 070 zł (tj. 3%).