W związku z rozpoczęciem ścieżki legislacyjnej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej, przedstawiamy tabelę z nowymi stawkami dodatku za stopień
| Lp. | Nazwa stopnia | Stawka miesięczna (w zł) | |
| Obecna | Projektowana | ||
| 1 | generał inspektor | 2 902 | 2 989 |
| 2 | generał | 2 691 | 2 772 |
| 3 | pułkownik | 2 480 | 2 554 |
| 4 | podpułkownik | 2 322 | 2 392 |
| 5 | major | 2 217 | 2 284 |
| 6 | kapitan | 2 058 | 2 120 |
| 7 | porucznik | 2 006 | 2 066 |
| 8 | podporucznik | 1 953 | 2 012 |
| 9 | starszy chorąży sztabowy | 1 921 | 1 979 |
| 10 | chorąży sztabowy | 1 900 | 1 957 |
| 11 | starszy chorąży | 1 869 | 1 925 |
| 12 | chorąży | 1 826 | 1 881 |
| 13 | młodszy chorąży | 1 795 | 1 849 |
| 14 | starszy sierżant sztabowy | 1 679 | 1 729 |
| 15 | sierżant sztabowy | 1 626 | 1 675 |
| 16 | starszy sierżant | 1 584 | 1 632 |
| 17 | sierżant | 1 542 | 1 588 |
| 18 | plutonowy | 1 520 | 1 566 |
| 19 | starszy kapral | 1 499 | 1 544 |
| 20 | kapral | 1 478 | 1 522 |
| 21 | starszy szeregowy | 1 341 | 1 381 |
| 22 | szeregowy | 1 320 | 1 360 |
Nowe stawki miesięcznego dodatku za stopień będą obowiązywały od 1 stycznia 2026 r.